Zhuo Ming Manufacturing: Your Partner in Precision Molding
Zhuo Ming Factory specializes in the design and production of high-quality silicone and plastic products. Our robust manufacturing capabilities are built on a foundation of 51 state-of-the-art injection molding machines, ranging from 170T to 320T. This diverse fleet includes both 46 single-color machines (170T-250T) and 5 specialized two-color machines (200T-320T), enabling us to handle a wide variety of project requirements. To ensure exceptional quality and efficiency, every machine is equipped with a multi-axis servo manipulator, allowing for automated and highly precise production. Our extensive range of equipment from leading brands like Haitian, Engel, Yizumi, Toshiba, and Sumitomo guarantees that we can meet the most demanding specifications for your projects.
Manufacturing capacity
Table: Power Plant Parameters (170T ~ 250T) – Summary of Main Steam Parameters (200T ~ 320T) – Main Steam Conditions
| Machine Number | Brand | Machine Tonnage (T) | Screw 1 Diameter (mm) | Screw 2 Diameter (mm) | Seat 1 Specification | Seat 2 Specification | Max Mold Opening Distance | Min Mold Thickness (MM) | Max Mold Thickness (MM) |
| A01# | Haitian | 170T | Ø36mm | / | 180mm | 500mm | / | / | / |
| A02# | Haitian | 200T | Ø45mm | / | / | / | / | 200mm | 550mm |
| A03# | Haitian | 200T | Ø45mm | / | / | / | / | 200mm | 550mm |
| A04# | Haitian | 250T | Ø50mm | / | / | / | / | 220mm | 520mm |
| A05# | Haitian | 250T | Ø50mm | / | / | / | / | 220mm | 520mm |
| A06# | Engel Two-Shot | 200T | Ø40mm | Ø36mm | 330 | 200 | 1000mm | 247mm | / |
| A07# | Engel Two-Shot | 220T | Ø30mm | Ø35mm | 330 | 200 | 1000mm | 250mm | / |
| A08# | Engel Two-Shot | 220T | Ø30mm | Ø35mm | 330 | 200 | 1000mm | 250mm | / |
| A09# | Yizumi Two-Shot | 320T | Ø43mm | Ø35mm | / | / | / | 220mm | 760mm |
| A10# | Yizumi Two-Shot | 320T | Ø43mm | Ø35mm | / | / | / | 220mm | 760mm |
Production Capacity 2:
Zhuo Ming (Production) Injection Molding Machine List (2)
| Machine Number | Brand | Machine Tonnage (T) | Seat Specification | Screw Diameter (mm) | Max Mold Opening Distance (mm) | Min Mold Thickness (MM) | Max Mold Thickness (MM) |
| B01# | Haitian | 250T | / | Ø45mm | / | 220mm | 580mm |
| B02# | Haitian | 250T | / | Ø45mm | / | 220mm | 580mm |
| B03# | Haitian | 250T | / | Ø45mm | / | 220mm | 580mm |
| B04# | Haitian | 250T | / | Ø45mm | / | 220mm | 580mm |
| B05# | Haitian | 250T | / | Ø45mm | / | 220mm | 580mm |
| B06# | Haitian | 250T | / | Ø45mm | / | 220mm | 580mm |
| B07# | Haitian | 250T | / | Ø45mm | / | 220mm | 580mm |
| B08# | Haitian | 250T | / | Ø45mm | / | 220mm | 580mm |
| B09# | Haitian | 250T | / | Ø45mm | / | 220mm | 580mm |
| B10# | Haitian | 250T | / | Ø45mm | / | 220mm | 580mm |
| B11# | Haitian | 250T | / | Ø45mm | / | 220mm | 580mm |
| B12# | Haitian | 250T | / | Ø45mm | / | 220mm | 580mm |
| B13# | Haitian | 250T | / | Ø45mm | / | 220mm | 580mm |
| B14# | Haitian | 250T | / | Ø45mm | / | 220mm | 580mm |
| B15# | Haitian | 250T | / | Ø45mm | / | 220mm | 580mm |
Production Capacity 3:
Zhuo Ming (Production) Injection Molding Machine List (3)
| Machine Number | Brand | Machine Tonnage (T) | Seat Specification | Screw Diameter (mm) | Max Mold Opening Distance (mm) | Min Mold Thickness (mm) | Max Mold Thickness (mm) |
| B16# | Haitian | 250T | / | Ø50mm | / | 220mm | 580mm |
| B17# | Haitian | 250T | / | Ø50mm | / | 220mm | 580mm |
| B18# | Haitian | 250T | / | Ø50mm | / | 220mm | 580mm |
| B19# | Haitian | 250T | / | Ø50mm | / | 220mm | 580mm |
| B20# | Haitian | 250T | / | Ø50mm | / | 220mm | 580mm |
| B21# | Haitian | 200T | / | Ø40mm | / | 220mm | 520mm |
| B22# | Haitian | 200T | / | Ø40mm | / | 220mm | 520mm |
| B23# | Haitian | 200T | / | Ø40mm | / | 220mm | 520mm |
| B24# | Haitian | 200T | / | Ø40mm | / | 220mm | 520mm |
| B25# | Haitian | 200T | / | Ø40mm | / | 220mm | 520mm |
| B26# | Haitian | 200T | / | Ø40mm | / | 220mm | 520mm |
| B27# | Haitian | 200T | / | Ø40mm | / | 220mm | 520mm |
| B28# | Haitian | 200T | / | Ø40mm | / | 220mm | 520mm |
| B29# | Haitian | 200T | / | Ø40mm | / | 220mm | 520mm |
| B30# | Haitian | 200T | / | Ø40mm | / | 220mm | 520mm |
Zhuo Ming (Production) Injection Molding Machine List (4)
| Machine Number | Brand | Machine Tonnage (T) | Seat Specification | Screw Diameter (mm) | Max Mold Opening Distance (mm) | Min Mold Thickness (mm) | Max Mold Thickness (mm) |
| B31# | Haitian | 200T | / | Ø40mm | / | 200mm | 520mm |
| B32# | Haitian | 220T | / | Ø40mm | / | 200mm | 520mm |
| B33# | Haitian | 210T | / | Ø40mm | / | 200mm | 510mm |
| B34# | Haitian | 210T | / | Ø40mm | / | 200mm | 510mm |
| B35# | Haitian | 170T | / | Ø36mm | / | 180mm | 500mm |
| B36# | Haitian | 170T | / | Ø36mm | / | 180mm | 500mm |
| B37# | Haitian | 170T | / | Ø36mm | / | 180mm | 500mm |
| B38# | Toshiba | 180T | / | Ø32mm | / | 200mm | / |
| B39# | Toshiba | 180T | / | Ø32mm | / | 200mm | / |
| B40# | Sumitomo | 180T | / | Ø36mm | / | / | 600mm |
| B41# | Sumitomo | 180T | / | Ø36mm | / | / | 600mm |
Zhuoming Factory Production Workshop






3D Coordinate Measuring Machine (3D CMM)